12 Décembre 2009
Audiences US du mercredi 9/12...
20h-21h
1. ABC 20h | Shrek The Halls (R, animation) | 2.6 pts – 8.5 M
> ABC 20h30 | The Middle #1.10 | 2.5 pts – 7.7 M
2. CBS 20h30 | Gary Unmarried #2.10 | 2.4 pts – 7.0 M
> CBS 20h | Old Christine #5.10 | 2.2 pts – 7.3 M
2. FOX | So You Think You Can Dance (real tv) | 2.3 pts – 6.7 M
4. NBC | Mercy #1.09 | 1.8 pt – 7.1 M
5. CW | Gossip Girl (R) | 0.3 pt – 0.9 M
21h-22h
1. CBS | Esprits Criminels #5.10 | 3.8 pts – 14.3 M
2. FOX | Glee #1.13 | 3.6 pts – 8.1 M
3. ABC 21h | Modern Family #1.10 | 3.8 pts – 9.6 M
> ABC 21h30 | Cougar Town #1.10 | 2.8 pts – 7.1 M
4. NBC | New York Unité Spéciale #11.10 | 2.3 pts – 7.9 M
5. CW | The Victoria’s Secret Fashion Show (R, émission) | 0.7 pt – 1.7 M
22h-23h
1. CBS | Les Experts Manhattan #6.10 | 3.2 pts – 13.0 M
2. ABC | The 10 Most Fascinating People of 2009 (émission) | 3.1 pts – 10.5 M
3. NBC | The Jay Leno Show (humour) | 1.3 pt – 4.5 M
Retrouvez sur mon blog des critiques de cinéma et de séries télé du monde entier tous les jours
Voir le profil de delromainzika sur le portail Overblog
Commenter cet article
wucrfxif0y 12/12/2019 08:16