26 Novembre 2009
20h-21h
1. FOX | House #6.09 | 4.5 pts – 11.9 M
2. ABC | Dancing With The Stars (real tv) | 3.8 pts – 19.8 M
3. CBS 20h | How I Met Your Mother #5.09 | 3.7 pts – 8.8 M
> CBS 20h30 | Accidentally On Purpose #1.09 | 3.2 pts – 7.9 M
4. NBC | Heroes #4.11 | 2.3 pts – 5.2 M
5. CW | Les Frères Scott (R) | 0.6 pt – 1.33 M
21h-22h
1. CBS 21h30 | The Big Bang Theory #3.09 | 5.2 pts – 14.2 M
> CBS 21h | Mon Oncle Charlie #7.09 | 4.7 pts – 13.9 M
2. ABC 21h | Dancing With The Stars (real tv) | 4.6 pts – 21.9 M
> ABC 21h30 | Find My Family (real tv) SrP | 2.9 pts – 12.9 M
3. FOX | Lie To Me #2.08 | 2.7 pts – 7.3 M
4. NBC | Trauma #1.09 | 1.6 pt – 5.3 M
5. CW | Gossip Girl (R) | 0.6 pt – 1.22 M
22h-23h
1. CBS | Les Experts Miami #8.09 | 3.7 pts – 13.2 M
2. ABC | Castle #2.10 | 2.7 pts – 10.5 M
3. NBC | The Jay Leno Show (humour) | 1.4 pt – 4.5 M
Audiences US du mardi 24/11 et petit bilan...
20h-21h
1. CBS | NCIS #7.09 | 4.4 pts – 20.3 M
2. NBC | The Biggest Loser (real tv) | 3.2 pts – 8.6 M
3. ABC | V #1.04 | 3.1 pts – 9.2 M
4. FOX | So You Think You Can Dance (real tv) | 2.2 pts – 5.9 M
5. CW | 90210 (R) | 0.6 pt – 1.2 M
21h-22h
1. CBS | NCIS: Los Angeles #1.09 | 4.3 pts – 17.2 M
2. ABC | Dancing With The Stars (real tv) | 3.9 pts – 17.9 M
3. NBC | The Biggest Loser (real tv) | 3.8 pts – 9.2 M
4. FOX | So You Think You Can Dance (real tv) | 2.0 pts – 4.9 M
5. CW | Melrose Place (R) | 0.4 pt – 0.8 M
22h-23h
1. ABC | Dancing With The Stars (real tv) | 4.6 pts – 20.5 M
2. CBS | The Good Wife #1.09 | 2.8 pts – 12.5 M
3. NBC | The Jay Leno Show (humour) | 1.9 pt – 4.9 M
Retrouvez sur mon blog des critiques de cinéma et de séries télé du monde entier tous les jours
Voir le profil de delromainzika sur le portail Overblog
Commenter cet article