15 Juillet 2010
Hier soir, FOX et NBC ont dominés les audiences du mercredi sur les 18-49 ans. NBC domine cependant le classement avec toute sa soirée sur le public global.
A 20h, c'est Minute to Win it qui prend la tête avec 6,60 millions de téléspectateurs. Il est donc très sympathique pour NBC de voir que le jeu fait mieux qu'en pleine saison et qu'il rapporte 2 pts sur les 18-49 ans. Autre gagnant, CBS avec son Big Brother qui est leader sur les 18-49 avec 2,3 pts. Avec 6,31 millions de téléspectateurs, elle est solide seconde avec pour talon FOX et son reality show So You Think You Can Dance et ses 6 millions de téléspectateurs fidèles.
A 21h, NBC toujours. Avec 11,17 millions de téléspectateurs et un taux excellent de 3 pts (que NBC damnerait pour avoir en saison normale les lundis par exemple). Le show confirme sa position. FOX fonctionne bien aussi avec SYTYCD qui réalise une audience sensiblement la même qu'à 20h.
A 22h, NBC domine la fin de la soirée avec une rediffusion de New York Unité Spéciale et 5,99 millions de téléspectateurs.
08:00 | NBC | Minute to Win it | 2.0 pts | 6,60 | millions |
CBS | Big Brother | 2.3 pts | 6,31 | millions | |
FOX | So You Think You Can Dance (2h) | 2.2 pts | 6 | millions | |
ABC | Charlie Brown (repeat) | 0.9 pts | 3,93 | millions | |
ABC | The Middle (repeat, 8:30) | 0.9 pts | 3,39 | millions | |
CW | America's Next Top Model (repeat) | 0.4 pts | 1,15 | millions | |
09:00 | NBC | America's Got Talent | 3.0 pts | 11,17 | millions |
CBS | Criminal Minds (repeat) | 1.4 pts | 6,33 | millions | |
FOX | So You Think You Can Dance (2h) | 2.3 pts | 6 | millions | |
ABC | Modern Family (repeat) | 1.3 pts | 4,03 | millions | |
ABC | Cougar Town (repeat) | 1.0 pts | 3,80 | millions | |
CW | America's Next Top Model (repeat) | 0.4 pts | 1,01 | millions | |
10:00 | NBC | Law & Order SVU (repeat) | 1.6 pts | 5,99 | millions |
CBS | CSI NY (repeat) | 1.2 pts | 5,62 | millions | |
ABC | Castle (repeat) | 0.9 pts | 3,99 | millions |
Retrouvez sur mon blog des critiques de cinéma et de séries télé du monde entier tous les jours
Voir le profil de delromainzika sur le portail Overblog